8月16-17日成都市跆拳道錦標賽對陣表
時間:2010-07-30 11:13:29 來源:成都市跆拳道運動協(xié)會 瀏覽量:
保護視力色: | 字體大?。? 大 中 小 | 打印本頁 關閉本頁 |
點擊下載:對陣表.xls
16日上午A場地(電子護具) | |||||
場次 | 分組 | 青方 | 單位 | 紅方 | 單位 |
A1 | 男子少年甲組48-51公斤 | 金燾 | 天仁跆拳道 | 高興鵬 | 巴蜀武道 |
A2 | 男子少年乙組45-48公斤 | 代溟偉 | 鹽道街中學 | 任何 | 巴蜀武道 |
A3 | 男子少年甲組48-51公斤 | 孫慶楠 | 天仁跆拳道 | A1 | Winner |
A4 | 男子少年甲組48-51公斤 | 喬程程 | 鹽道街中學 | 鄢凌云 | 鹽道街中學 |
A5 | 男子少年甲組54-57公斤 | 李藝 | 國威搏擊 | 王玉峰 | 天仁跆拳道 |
A6 | 男子少年乙組45公斤以下 | 李騰龍 | 鹽道街中學 | 張師禹 | 巴蜀武道 |
A7 | 男子少年乙組45公斤以下 | 蔡一銳 | 忠武會館 | 彭瑞杰 | 巴蜀武道 |
A8 | 男子少年乙組45-48公斤 | 茍海 | 青白江文化館 | A2 | Winner |
A9 | 男子少年乙組45-48公斤 | 楊子建 | 青羊區(qū)少年宮 | 席毅偉 | 鹽道街中學 |
A10 | 男子少年乙組51-54公斤 | 吳雨航 | 天仁跆拳道 | 周宇韓 | 鹽道街中學 |
A11 | 女子兒童甲組27-30公斤 | 楊昕藝 | 忠武會館 | 李香玫 | 道元跆拳道 |
A12 | 女子兒童乙組25公斤以下 | 陳文麒 | 人北小學 | 李靜奕 | 忠武會館 |
A13 | 女子兒童乙組25-28公斤 | 唐茗暄 | 忠武會館 | 賀鳴 | 忠武會館 |
A14 | 女子兒童乙組25-28公斤 | 林蕾 | 彭州佳翔 | 鄧萬琪 | 忠武會館 |
A15 | 女子少年乙組42公斤以下 | 何詩漫 | 鹽道街中學 | 梁怡 | 青白江文化館 |
A16 | 男子少年甲組48-51公斤 | A3 | Winner | A4 | Winner |
A17 | 男子少年甲組54-57公斤 | 黃雨曦 | 忠武會館 | A5 | Winner |
A18 | 男子少年甲組63-66公斤 | 彭家熙 | 天仁跆拳道 | 林沛言 | 巴蜀武道 |
A19 | 男子少年乙組45公斤以下 | A6 | Winner | A7 | Winner |
A20 | 男子少年乙組45-48公斤 | A8 | Winner | A9 | Winner |
A21 | 男子少年乙組51-54公斤 | 常清龍 | 宏鷹跆拳道 | A10 | Winner |
A22 | 男子成年組68-74公斤 | 斯冶龍 | 攀枝花少年宮 | 羅代成 | 青白江文化館 |
A23 | 女子兒童甲組27-30公斤 | 師芯睿 | 天仁跆拳道 | A11 | Winner |
A24 | 女子兒童甲組36-39公斤 | 羅英婕 | 忠武會館 | 周之藝 | 忠武會館 |
A25 | 女子兒童乙組25公斤以下 | 周飛 | 彭州佳翔 | A12 | Winner |
A26 | 女子兒童乙組25-28公斤 | A13 | Winner | A14 | Winner |
A27 | 女子兒童乙組40-43公斤 | 林玉瑄 | 新都清龍 | 劉陽 | 人北小學 |
A28 | 女子少年乙組42公斤以下 | 張雨欣 | 鹽道街中學 | A15 | Winner |
A29 | 女子少年乙組45-48公斤 | 馬馨月 | 忠武會館 | 李雯靜 | 青白江文化館 |
A30 | 女子少年乙組54-57公斤 | 馬源 | 鹽道街中學 | 廖智慧 | 巴蜀武道 |
A31 | 女子少年乙組60公斤以上 | 晏思佳 | 宏鷹跆拳道 | 劉嶼鑫 | 同心道館 |
16日上午B場地(普通護具) | |||||
場次 | 分組 | 青方 | 單位 | 紅方 | 單位 |
B1 | 男子幼兒組18公斤以下 | 楊子騰 | 新都清龍 | 黃鉑鍇 | 夢之隊 |
B2 | 女子兒童乙組24-26公斤 | 肖陶婉瑩 | 淮口藝術 | 馬詩奕 | 西體路小學 |
B3 | 男子幼兒組18公斤以下 | 吳英皓 | 彭州佳翔 | B1 | Winner |
B4 | 男子幼兒組18公斤以下 | 周伯丞 | 清龍跆拳道 | 張劉根本 | 彭州佳翔 |
B5 | 男子幼兒組18公斤以下 | 龔鈺楓 | 人北小學 | 胡辰宇 | 彭州佳翔 |
B6 | 男子幼兒組18公斤以下 | 王智科 | 夢之隊 | 劉子航 | 彭州佳翔 |
B7 | 男子幼兒組18-20公斤 | 張宸翌 | 彭州佳翔 | 張鍇 | 人北小學 |
B8 | 男子幼兒組18-20公斤 | 李哲恒 | 彭州佳翔 | 楊子宸 | 人北小學 |
B9 | 男子幼兒組20-22公斤 | 陳灝天 | 國威搏擊 | 彭子墨 | 人北小學 |
B10 | 男子幼兒組20-22公斤 | 喻小峰 | 功夫跆拳道 | 郭城言 | 青白江文化館 |
B11 | 男子幼兒組20-22公斤 | 張蕓輝 | 彭州佳翔 | 曾文杰 | 新都清龍 |
B12 | 男子幼兒組20-22公斤 | 周琨瑀 | 新都清龍 | 薛志成 | 人北小學 |
B13 | 女子兒童乙組22公斤以下 | 吳思穎 | 淮口藝術 | 姚佳 | 龍威道館 |
B14 | 女子兒童乙組24-26公斤 | 向瑞 | 忠武會館 | B2 | Winner |
B15 | 女子兒童乙組24-26公斤 | 衛(wèi)聲琪 | 攀枝花少年宮 | 羅嘉琪 | 西體路小學 |
B16 | 女子兒童乙組24-26公斤 | 唐翊倩 | 振華武館 | 游婷鈞 | 世紀跆拳道 |
B17 | 女子兒童乙組24-26公斤 | 易鑫 | 成都天一 | 蒲亦周 | 新凌云 |
B18 | 女子兒童乙組26-28公斤 | 雷絲雨 | 七彩虹藝術學校 | 蔣思彤 | 西體路小學 |
B19 | 女子兒童乙組28-30公斤 | 蔣欣悅 | 彭州佳翔 | 袁子凌 | 青白江文化館 |
B20 | 女子兒童乙組30-32公斤 | 周瑤瑤 | 青羊區(qū)少年宮 | 李韻竹 | 旭龍跆拳道 |
B21 | 女子兒童乙組32-34公斤 | 林戀依 | 育搏道館 | 陳柴煜 | 忠武會館 |
B22 | 女子兒童乙組32-34公斤 | 莊德琴 | 青白江文化館 | 鐘月 | 振華武館 |
B23 | 男子幼兒組18公斤以下 | B3 | Winner | B4 | Winner |
B24 | 男子幼兒組18公斤以下 | B5 | Winner | B6 | Winner |
B25 | 男子幼兒組18-20公斤 | 肖有鉆 | 彭州佳翔 | B7 | Winner |
B26 | 男子幼兒組18-20公斤 | B8 | Winner | 鄭中宇 | 彭州佳翔 |
B27 | 男子幼兒組20-22公斤 | B9 | Winner | B10 | Winner |
B28 | 男子幼兒組20-22公斤 | B11 | Winner | B12 | Winner |
B29 | 男子幼兒組22-24公斤 | 黃禮楷 | 新都清龍 | 羅平格 | 彭州佳翔 |
B30 | 女子兒童乙組22公斤以下 | 陳香 | 天韻武道 | B13 | Winner |
B31 | 女子兒童乙組22公斤以下 | 羅小曼 | 彭州佳翔 | 付佳慧 | 華陽小學 |
B32 | 女子兒童乙組22-24公斤 | 陳睿涵 | 龍威道館 | 唐月 | 國威搏擊 |
B33 | 女子兒童乙組22-24公斤 | 鄧佳惠 | 西體路小學 | 劉雪婷 | 彭州佳翔 |
B34 | 女子兒童乙組24-26公斤 | B14 | Winner | B15 | Winner |
B35 | 女子兒童乙組24-26公斤 | B16 | Winner | B17 | Winner |
B36 | 女子兒童乙組26-28公斤 | 曹洋嘉 | 攀枝花少年宮 | B18 | Winner |
B37 | 女子兒童乙組26-28公斤 | 竹之林 | 彭州佳翔 | 胡馨之 | 彭州佳翔 |
B38 | 女子兒童乙組28-30公斤 | 胡蓉 | 青白江文化館 | B19 | Winner |
B39 | 女子兒童乙組28-30公斤 | 李冰潔 | 淮口藝術 | 游雅婷 | 龍威道館 |
B40 | 女子兒童乙組30-32公斤 | 汪婕 | 龍威道館 | B20 | Winner |
B41 | 女子兒童乙組30-32公斤 | 嚴子涵 | 彭州佳翔 | 陳羽萌 | 洪興武館 |
B42 | 女子兒童乙組32-34公斤 | 鐘玲 | 振華武館 | B21 | Winner |
B43 | 女子兒童乙組32-34公斤 | B22 | Winner | 趙芳葶玥 | 陽光金苗 |
B44 | 女子兒童乙組34-36公斤 | 宋嬈新 | 新都清龍 | 譚麟棲 | 洪興武館 |
B45 | 女子兒童乙組34-36公斤 | 李姿妤 | 郫縣千龍 | 唐貽可 | 洪興武館 |
B46 | 女子兒童乙組38-40公斤 | 劉茜 | 新都清龍 | 黃子晗 | 七彩虹藝術學校 |
B47 | 男子幼兒組18公斤以下 | B23 | Winner | B24 | Winner |
B48 | 男子幼兒組18-20公斤 | B25 | Winner | B26 | Winner |
B49 | 男子幼兒組20-22公斤 | B27 | Winner | B28 | Winner |
B50 | 男子幼兒組22-24公斤 | 徐銘陽 | 彭州佳翔 | B29 | Winner |
B51 | 男子幼兒組24-26公斤 | 岑笑然 | 育搏道館 | 劉宇涵 | 功夫跆拳道 |
B52 | 女子兒童乙組22公斤以下 | B30 | Winner | B31 | Winner |
B53 | 女子兒童乙組22-24公斤 | B32 | Winner | B33 | Winner |
B54 | 女子兒童乙組24-26公斤 | B34 | Winner | B35 | Winner |
B55 | 女子兒童乙組26-28公斤 | B36 | Winner | B37 | Winner |
B56 | 女子兒童乙組28-30公斤 | B38 | Winner | B39 | Winner |
B57 | 女子兒童乙組30-32公斤 | B40 | Winner | B41 | Winner |
B58 | 女子兒童乙組32-34公斤 | B42 | Winner | B43 | Winner |
B59 | 女子兒童乙組34-36公斤 | B44 | Winner | B45 | Winner |
B60 | 女子兒童乙組38-40公斤 | 馬詩涵 | 天地鷹飛 | B46 | Winner |
16日上午C場地(普通護具) | |||||
場次 | 分組 | 青方 | 單位 | 紅方 | 單位 |
C56 | 男子兒童丙組 | 楊浩淮 肖明果 江向炫 |
新都清龍 | 張煜楓 曾侯乙 李俊儒 |
華西英博 |
C57 | 男子兒童甲組 | 許豫煜 孫韻凱 王國棟 |
華西英博 | 劉浩德 劉凌鋒 張桐偉 |
成都旭龍 |
C58 | 女子兒童甲組 | 李芷萱 李韻竹 張旗雯 |
成都旭龍 | 梁怡 莊德琴 袁子凌 |
青白江文化館 |
C1 | 男子兒童丙組19公斤以下 | 陳洪宇 | 涪陵競技 | 楊凌榮 | 彭州佳翔 |
C2 | 男子兒童丙組19公斤以下 | 陳仁杰 | 西體路小學 | 胡祥徠 | 華陽小學 |
C3 | 男子兒童丙組19公斤以下 | 游達睿 | 彭州佳翔 | 曾越武 | 新都藝海 |
C4 | 男子兒童丙組19公斤以下 | 許智杰 | 天韻武道 | 黎人通 | 彭州佳翔 |
C5 | 男子兒童丙組19公斤以下 | 周泳言 | 彭州佳翔 | 陳子豪 | 淮口藝術 |
C6 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | 王理杰 | 雙流宇玲 | 王懿楠 | 宏鷹跆拳道 |
C7 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | 向丘吉 | 夢之隊 | 于吉睿 | 彭州佳翔 |
C8 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | 王煜唐 | 雙流華西英搏 | 曾信希 | 彭州佳翔 |
C9 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | 曾書楷 | 龍威道館 | 楊佳睿 | 新凌云 |
C10 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | 辜胤人 | 人北小學 | 李鑫 | 青白江文化館 |
C11 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | 楊文鑫 | 同心道館 | 曾文熙 | 彭州佳翔 |
C12 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | 楊競毅 | 忠武會館 | 馮精奇 | 雙流華西英搏 |
C13 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | 羅國斌 | 夢之隊 | 李世壹 | 彭州佳翔 |
C14 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | 賴文博 | 青白江文化館 | 張梓珩 | 鳳天跆拳道 |
C15 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | 李帥吉 | 夢之隊 | 劉彧 | 新凌云 |
C16 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | 何浩陽 | 人北小學 | 戴良冉 | 彭州佳翔 |
C17 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | 王凱 | 宇杰跆拳道 | 陳國軒 | 彭州佳翔 |
C18 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | 周炎鑫 | 彭州佳翔 | 段煉 | 國威搏擊 |
C19 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | 楊祎帆 | 世紀跆拳道 | 徐峻熙 | 新都藝海 |
C20 | 男子兒童丙組27-29公斤 | 胥吉 | 新都清龍 | 逍遙 | 康莊尚美 |
C21 | 男子兒童丙組27-29公斤 | 鄭稷鑫 | 人北小學 | 葉鑫鋆 | 新都清龍 |
C22 | 男子兒童丙組27-29公斤 | 張偉杰 | 成都天一 | 劉銘洋 | 人北小學 |
C23 | 男子兒童丙組27-29公斤 | 敬恒懿 | 勁源武道聯(lián)盟 | 李知嶼 | 忠武會館 |
C24 | 男子兒童丙組27-29公斤 | 陳祺軒 | 夢之隊 | 溫張浩洋 | 青白江文化館 |
C25 | 男子兒童丙組27-29公斤 | 王涯飛 | 雙流華西英搏 | 朱志強 | 功夫跆拳道 |
C26 | 男子兒童丙組19公斤以下 | 傅檸鑫 | 雙流宇玲 | C1 | Winner |
C27 | 男子兒童丙組19公斤以下 | C2 | Winner | C3 | Winner |
C28 | 男子兒童丙組19公斤以下 | 易禹同 | 彭州佳翔 | C4 | Winner |
C29 | 男子兒童丙組19公斤以下 | C5 | Winner | 陳志恒 | 鼎尖俱樂部 |
C30 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | 譚文吉 | 同心道館 | C6 | Winner |
C31 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | C7 | Winner | C8 | Winner |
C32 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | 趙浩煜 | 育搏道館 | C9 | Winner |
C33 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | C10 | Winner | 李元孝 | 彭州佳翔 |
C34 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | 李昊洋 | 人北小學 | C11 | Winner |
C35 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | C12 | Winner | C13 | Winner |
C36 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | 嚴文哲 | 彭州佳翔 | C14 | Winner |
C37 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | C15 | Winner | 李翱 | 勁源武道聯(lián)盟 |
C38 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | 陳道鴻 | 凱達 | C16 | Winner |
C39 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | C17 | Winner | 馮成宇 | 夢之隊 |
C40 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | 劉胡楊 | 郫縣千龍 | C18 | Winner |
C41 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | C19 | Winner | 酈思旭 | 天韻武道 |
C42 | 男子兒童丙組27-29公斤 | 羅興平 | 康莊尚美 | C20 | Winner |
C43 | 男子兒童丙組27-29公斤 | C21 | Winner | C22 | Winner |
C44 | 男子兒童丙組27-29公斤 | C23 | Winner | C24 | Winner |
C45 | 男子兒童丙組27-29公斤 | C25 | Winner | 舒昱錕 | 雙流華西英搏 |
C46 | 男子兒童丙組19公斤以下 | C26 | Winner | C27 | Winner |
C47 | 男子兒童丙組19公斤以下 | C28 | Winner | C29 | Winner |
C48 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | C30 | Winner | C31 | Winner |
C49 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | C32 | Winner | C33 | Winner |
C50 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | C34 | Winner | C35 | Winner |
C51 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | C36 | Winner | C37 | Winner |
C52 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | C38 | Winner | C39 | Winner |
C53 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | C40 | Winner | C41 | Winner |
C54 | 男子兒童丙組27-29公斤 | C42 | Winner | C43 | Winner |
C55 | 男子兒童丙組27-29公斤 | C44 | Winner | C45 | Winner |
C59 | 男子兒童丙組19公斤以下 | C46 | Winner | C47 | Winner |
C60 | 男子兒童丙組19-21公斤-A | C48 | Winner | C49 | Winner |
C61 | 男子兒童丙組19-21公斤-B | C50 | Winner | C51 | Winner |
C62 | 男子兒童丙組19-21公斤-C | C52 | Winner | C53 | Winner |
C63 | 男子兒童丙組27-29公斤 | C54 | Winner | C55 | Winner |
16日上午D場地(品勢) | |||||
場次 | 分組 | 地區(qū) | 姓名 | 章節(jié) | |
D1 | 時尚跆操 | 決賽 | 大千道館 | 大千道館 | |
D2 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 大千道館 | 林賢卓 | 太極四章 |
D3 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 大千道館 | 張義 | 太極四章 |
D4 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 大千道館 | 彭楚洵 | 太極四章 |
D5 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 大千道館 | 石珂宇 | 太極四章 |
D6 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 大千道館 | 莊力搏 | 太極四章 |
D7 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 大千道館 | 李雨航 | 太極四章 |
D8 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 個人 | 陳英彤 | 太極四章 |
D9 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 功夫跆拳道 | 方子謙 | 太極四章 |
D10 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 凱達 | 簡添 | 太極四章 |
D11 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 天仁跆拳道 | 吳逸豪 | 太極四章 |
D12 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 天仁跆拳道 | 徐華 | 太極四章 |
D13 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 天仁跆拳道 | 李思恒 | 太極四章 |
D14 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 天仁跆拳道 | 張子涵 | 太極四章 |
D15 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 同心道館 | 楊婷宇 | 太極四章 |
D16 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 同心道館 | 蔡曾佳慶 | 太極四章 |
D17 | 個人品勢男子兒童組 | 預賽 | 同心道館 | 唐昱 | 太極四章 |
D18 | 個人品勢男子青年組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 彭博豪 | 金剛 |
D19 | 個人品勢男子少年組 | 決賽 | 勁源武道聯(lián)盟 | 羅杰涵 | 太極八章 |
D20 | 個人品勢男子少年組 | 決賽 | 十一中 | 陳佳宇 | 太極八章 |
D21 | 個人品勢男子少年組 | 決賽 | 同心道館 | 張鑫磊 | 太極八章 |
D22 | 個人品勢男子少年組 | 決賽 | 同心道館 | 蔣林 | 太極八章 |
D23 | 個人品勢男子幼兒A組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 萬永泉 | 太極二章 |
D24 | 個人品勢男子幼兒A組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 陳鵬 | 太極二章 |
D25 | 個人品勢男子幼兒A組 | 決賽 | 功夫跆拳道 | 劉宇涵 | 太極二章 |
D26 | 個人品勢男子幼兒A組 | 決賽 | 天韻武道 | 陶柯潤 | 太極二章 |
D27 | 個人品勢男子幼兒A組 | 決賽 | 天韻武道 | 鄭杰文 | 太極二章 |
D28 | 個人品勢男子幼兒B組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 梁恩瑞 | 太極二章 |
D29 | 個人品勢女子兒童組 | 決賽 | 功夫跆拳道 | 彭穎媛 | 太極六章 |
D30 | 個人品勢女子兒童組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 梁惜蕊 | 太極六章 |
D31 | 個人品勢女子兒童組 | 決賽 | 同心道館 | 程禮婷 | 太極六章 |
D32 | 個人品勢女子兒童組 | 決賽 | 同心道館 | 宋姍儒 | 太極六章 |
D33 | 個人品勢女子青年組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 周心怡 | 金剛 |
D34 | 個人品勢女子青年組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 李瑞琳 | 金剛 |
D35 | 個人品勢女子青年組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 鄒悅 | 金剛 |
D36 | 個人品勢女子少年組 | 決賽 | 十一中 | 李依佳 | 太極八章 |
D37 | 個人品勢女子少年組 | 決賽 | 十一中 | 唐瀾 | 太極八章 |
D38 | 個人品勢女子少年組 | 決賽 | 十一中 | 李欣諺 | 太極八章 |
D39 | 個人品勢女子少年組 | 決賽 | 十一中 | 謝雨庭 | 太極八章 |
D40 | 個人品勢女子少年組 | 決賽 | 十一中 | 郭婧 | 太極八章 |
D41 | 個人品勢女子少年組 | 決賽 | 十一中 | 劉雨馨 | 太極八章 |
D42 | 個人品勢女子少年組 | 決賽 | 十一中 | 周婧 | 太極八章 |
D43 | 個人品勢女子幼兒A組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 周彥紅 | 太極二章 |
D44 | 混雙品勢兒童組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 梁惜蕊 吳逸豪 |
太極六章 |
D45 | 混雙品勢青年組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 周心怡 彭博豪 |
金剛 |
D46 | 混雙品勢少年組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 鄒悅 徐華 |
太極八章 |
D47 | 混雙品勢幼兒A組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 周彥紅 梁恩瑞 |
太極二章 |
D48 | 團體品勢男子兒童組 | 決賽 | 大千道館 | 林賢卓 張義 彭楚洵 |
太極六章 |
D49 | 團體品勢男子兒童組 | 決賽 | 大千道館 | 石珂宇 莊力搏 李雨航 |
太極六章 |
D50 | 團體品勢男子兒童組 | 決賽 | 華興武術 | 王騰 肖萬豪 何奇針 |
太極六章 |
D51 | 團體品勢男子兒童組 | 決賽 | 勁源武道聯(lián)盟 | 閆宇陽 袁晨 周英杰 |
太極六章 |
D52 | 團體品勢男子兒童組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 吳逸豪 徐華 彭博豪 |
太極六章 |
D53 | 團體品勢男子兒童組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 李思恒 張子涵 熊川梟 |
太極六章 |
D54 | 團體品勢男子幼兒B組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 梁恩瑞 萬永泉 陳鵬 |
太極二章 |
D55 | 團體品勢女子青年組 | 決賽 | 天仁跆拳道 | 周心怡 李瑞琳 鄒悅 |
金剛 |
D56 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 功夫跆拳道 | 方子謙 | |
D57 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 功夫跆拳道 | 歐汶鑫 | |
D58 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 功夫跆拳道 | 朱志強 | |
D59 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 華陽小學 | 唐文博 | |
D60 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 華陽小學 | 楊涵 | |
D61 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 勁源武道聯(lián)盟 | 李俊杰 | |
D62 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 攀枝花少年宮 | 牛瑞 | |
D63 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 攀枝花少年宮 | 楊俊超 | |
D64 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 攀枝花少年宮 | 伍波旭 | |
D65 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 攀枝花少年宮 | 何梓豪 | |
D66 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 攀枝花少年宮 | 魏崍 | |
D67 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 忠武會館 | 凌晟堯 | |
D68 | 個人特技男子兒童組 | 決賽 | 忠武會館 | 査天成 | |
D69 | 個人特技男子少年組 | 決賽 | 忠武會館 | 黃雨曦 | |
D70 | 個人特技男子幼兒組 | 決賽 | 功夫跆拳道 | 喻小峰 | |
D71 | 個人特技女子兒童組 | 決賽 | 華陽小學 | 付佳慧 | |
D72 | 個人特技女子兒童組 | 決賽 | 攀枝花少年宮 | 王藝璇 | |
D73 | 個人擊破男子兒童組 | 決賽 | 康莊尚美 | 魏鑫 | |
D74 | 個人擊破男子少年組 | 決賽 | 康莊尚美 | 胡梁浩唯 | |
D75 | 個人擊破男子少年組 | 決賽 | 康莊尚美 | 張思遠 | |
16日下午A場地(電子護具) | |||||
場次 | 分組 | 青方 | 單位 | 紅方 | 單位 |
A1 | 男子兒童甲組27-30公斤 | 牛瑞 | 攀枝花少年宮 | 王鵬睿 | 忠武會館 |
A2 | 男子兒童甲組27-30公斤 | 徐睿浩 | 西體路小學 | 劉浩宇 | 忠武會館 |
A3 | 男子兒童甲組27-30公斤 | 張宴僮 | 忠武會館 | 趙東廷 | 忠武會館 |
A4 | 男子兒童甲組27-30公斤 | 王悍旭 | 忠武會館 | 楊杰翔 | 青羊區(qū)少年宮 |
A5 | 男子兒童甲組30-33公斤 | 付悅愷 | 忠武會館 | 鄭芷杰 | 彭州佳翔 |
A6 | 男子兒童甲組30-33公斤 | 晏宇祥 | 忠武會館 | 王嶸稞 | 天仁跆拳道 |
A7 | 男子兒童甲組33-36公斤 | 唐梓麒 | 忠武會館 | 羅川 | 天仁跆拳道 |
A8 | 男子兒童甲組36-39公斤 | 黃星宇 | 忠武會館 | 宋正杰 | 鹽道街中學 |
A9 | 男子兒童甲組36-39公斤 | 陸安旭 | 國威搏擊 | 茍梽焯 | 天仁跆拳道 |
A10 | 男子兒童乙組25公斤以下 | 龍稟崗 | 彭州佳翔 | 羅鑫 | 忠武會館 |
A11 | 男子兒童乙組25公斤以下 | 王葳蕤 | 忠武會館 | 章景禹 | 人北小學 |
A12 | 男子兒童乙組25-28公斤 | 査天成 | 忠武會館 | 尹鑫 | 人北小學 |
A13 | 男子兒童乙組25-28公斤 | 王周孜麒 | 忠武會館 | 施鍇杰 | 國威搏擊 |
A14 | 男子兒童乙組31-34公斤 | 陳怡 | 忠武會館 | 戴子堯 | 人北小學 |
A15 | 男子兒童乙組31-34公斤 | 陳康俊 | 忠武會館 | 彭霖嵩 | 國威搏擊 |
A16 | 男子兒童乙組31-34公斤 | 夏明禹 | 忠武會館 | 梅相民 | 人北小學 |
A17 | 男子兒童甲組27公斤以下 | 蔡成懿 | 彭州佳翔 | 廖馮杰 | 忠武會館 |
A18 | 男子兒童甲組27公斤以下 | 周焱 | 西體路小學 | 吳子俊 | 忠武會館 |
A19 | 男子兒童甲組27-30公斤 | A1 | Winner | A2 | Winner |
A20 | 男子兒童甲組27-30公斤 | A3 | Winner | A4 | Winner |
A21 | 男子兒童甲組30-33公斤 | 羅煜添 | 忠武會館 | A5 | Winner |
A22 | 男子兒童甲組30-33公斤 | A6 | Winner | 唐強 | 忠武會館 |
A23 | 男子兒童甲組33-36公斤 | 劉晟昂 | 忠武會館 | A7 | Winner |
A24 | 男子兒童甲組33-36公斤 | 嚴國棟 | 鹽道街中學 | 何杰希 | 郫縣千龍 |
A25 | 男子兒童甲組36-39公斤 | 蔣云林 | 忠武會館 | A8 | Winner |
A26 | 男子兒童甲組36-39公斤 | A9 | Winner | 張書澈 | 天仁跆拳道 |
A27 | 男子兒童甲組39-42公斤 | 蒲毅 | 鹽道街中學 | 屈龍飛 | 天仁跆拳道 |
A28 | 男子兒童甲組39-42公斤 | 馬力 | 人北小學 | 江騰宇 | 天仁跆拳道 |
A29 | 男子兒童乙組25公斤以下 | 陳恩喆 | 忠武會館 | A10 | Winner |
A30 | 男子兒童乙組25公斤以下 | A11 | Winner | 凌晟堯 | 忠武會館 |
A31 | 男子兒童乙組25-28公斤 | 補忠俊 | 人北小學 | A12 | Winner |
A32 | 男子兒童乙組25-28公斤 | A13 | Winner | 張亦馳 | 人北小學 |
A33 | 男子兒童乙組28-31公斤 | 吳-飛 | 國威搏擊 | 葉柯君 | 人北小學 |
A34 | 男子兒童乙組31-34公斤 | 林一豪 | 人北小學 | A14 | Winner |
A35 | 男子兒童乙組31-34公斤 | A15 | Winner | A16 | Winner |
A36 | 男子兒童甲組27公斤以下 | A17 | Winner | A18 | Winner |
A37 | 男子兒童甲組27-30公斤 | A19 | Winner | A20 | Winner |
A38 | 男子兒童甲組30-33公斤 | A21 | Winner | A22 | Winner |
A39 | 男子兒童甲組33-36公斤 | A23 | Winner | A24 | Winner |
A40 | 男子兒童甲組36-39公斤 | A25 | Winner | A26 | Winner |
A41 | 男子兒童甲組39-42公斤 | A27 | Winner | A28 | Winner |
